Hausprojekt Fausta
Bendra informacija
| Gesamtfläche | 232,09 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche | 109,81 m2 |
| Bebaute Fläche | 410 m2 |
| Länge | 22,85 m |
| Breite | 25,20 m |
| Höhe | 4,80 m |
| Dachneigung | 24° |
| Preis mit Nachlass | € 1.674,00 |
| Kosten für das Projekt | € 1.860,00 |
| 1. Diele | 4,13 m2 |
|---|---|
| 2. Korridor – Flur | 24,92 m2 |
| 3. Vorratskammer | 4,27 m2 |
| 4. Küche – Esszimmer | 38,03 m2 |
| 5. Wintergarten | 6,35 m2 |
| 6. Wohnzimmer | 33,53 m2 |
| 7. Badezimmer | 16,69 m2 |
| 8. Wandschrank | 3,55 m2 |
| 9. Badezimmer | 8,86 m2 |
| 10. Zimmer | 10,78 m2 |
| 11. Zimmer | 10,78 m2 |
| 12. Vorratskammer | 15,11 m2 |
| 13. Heizraum | 5,50 m2 |
| 14. Vorratskammer | 5,27 m2 |
| 15. Waschküche | 6,16 m2 |
| 16. WC | 3,36 m2 |
| 17. Garage | 34,80 m2 |
| Gesamtfläche: | 232,09 m2 |
Video
Andere Parameter
| Anzahl der Etagen | 1 |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Badezimmer Nr. | 2 |
| Anzahl der Garagen | 2 |
| Nutzfläche | 232,09 m2 |
| Terrasse | 95,50 m2 |
| Min. sklypo plotas | 1000 m2 |
| Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
| B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
| Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |

Designprozess und Dokumentation
Zum Einkaufswagen hinzufügen





