Hausprojekt Domas
| 101. Diele | 4,46 m2 |
|---|---|
| 102. Flur | 8,08 m2 |
| 103. Korridor | 14,27 m2 |
| 104. Arbeitszimmer | 14,39 m2 |
| 105. Elternschlafzimmer | 15,65 m2 |
| 106. Badezimmer | 4,40 m2 |
| 107. Kinderzimmer | 13,48 m2 |
| 108. Kinderzimmer | 13,48 m2 |
| 109. Badezimmer | 3,98 m2 |
| 110. Vorratskammer | 3,44 m2 |
| 111. Küche – Esszimmer | 24,98 m2 |
| 112. Wohnzimmer | 42,00 m2 |
| 113. Heizraum | 8,74 m2 |
| 114. Vorratskammer | 7,51 m2 |
| 115. Schuppen | 40,42 m2 |
| 116. Holzschuppen | 9,61 m2 |
| Gesamtfläche: | 228,89 m2 |

Designprozess und Dokumentation
Zum Einkaufswagen hinzufügen





