Hausprojekt Rapolas

Bendra informacija

Gesamtfläche 248,89 m2
Wohnfläche 119,95 m2
Bebaute Fläche 311.59/407.02 m2
Länge 22,26 m
Breite 19,89 m
Höhe 6,11 m
Dachneigung 24 °
Kosten für das Projekt € 1850.00

Grundriss erste Etage

Grundriss erste Etage
101. Diele 11,80  m2
102. Garage 41,35  m2
103. Heizraum 6,87  m2
104. Waschküche 7,13  m2
105. Kinderzimmer 14,28  m2
106. Badezimmer 4,39  m2
107. Kinderzimmer 14,28  m2
108. Wandschrank 5,72  m2
109. Badezimmer 8,80  m2
110. Elternschlafzimmer 21,95  m2
111. Korridor – Flur 37,51  m2
112. WC 5,59  m2
113. Wohnzimmer 35,70  m2
114. Küche – Esszimmer 26,60  m2
115. Vorratskammer 6,92  m2
Gesamtfläche: 248,89 m2

Allgemeine Informationen

Anzahl der Etagen 1
Zimmeranzahl 3
Badezimmer Nr. 2
Anzahl der Garagen 2
Nutzfläche 248,89 m2
Hausprojekt 3D Modell 219 €