Hausprojekt Hubertas

Bendra informacija

Gesamtfläche 194,10 m2
Wohnfläche 92,55 m2
Bebaute Fläche 260,63 m2
Länge 20,76 m
Breite 24,81 m
Höhe 4,93 m
Dachneigung 2 °
Kosten für das Projekt € 1850.00

Grundriss erste Etage

Grundriss erste Etage
101. Diele 6,73  m2
102. Flur 14,08  m2
103. Arbeitszimmer 7,25  m2
104. Badezimmer 3,63  m2
105. Vorratskammer 3,11  m2
106. Wohnzimmer-Esszimmer 44,34  m2
107. Korridor 15,29  m2
108. Kinderzimmer 11,52  m2
109. Kinderzimmer 11,52  m2
110. Wandschrank 5,04  m2
111. Elternschlafzimmer 17,92  m2
112. Badezimmer 10,56  m2
113. Waschküche 3,84  m2
114. Garage 33,29  m2
115. Heizraum 5,98  m2
Gesamtfläche: 194,10 m2

Allgemeine Informationen

Anzahl der Etagen 1
Zimmeranzahl 4
Badezimmer Nr. 2
Anzahl der Garagen 2
Nutzfläche 194,10 m2
Hausprojekt 3D Modell 219 €