Hausprojekt Augustinas
Bendra informacija
| Gesamtfläche | 173.01 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche | 85.70 m2 |
| Bebaute Fläche | 201.28 m2 |
| Länge | 19.50 m |
| Breite | 14.15 m |
| Höhe | 6.05 m |
| Dachneigung | 12 ° |
| Kosten für das Projekt | € 1850.00 |
| 101. Diele | 6,08 m2 |
|---|---|
| 102. Garage | 36,00 m2 |
| 103. Vorratskammer | 3,52 m2 |
| 104. Heizraum | 11,86 m2 |
| 105. Badezimmer | 1,95 m2 |
| 106. Kinderzimmer | 14,70 m2 |
| 107. Kinderzimmer | 14,70 m2 |
| 108. Wandschrank | 4,14 m2 |
| 109. Elternschlafzimmer | 16,21 m2 |
| 110. Badezimmer | 7,00 m2 |
| 111. Wohnzimmer-Esszimmer | 40,09 m2 |
| 112. Vorratskammer | 1,43 m2 |
| 113. Flur | 15,34 m2 |
| Gesamtfläche: | 173,02 m2 |
Allgemeine Informationen
| Anzahl der Etagen | 1 |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 3 |
| Badezimmer Nr. | 2 |
| Anzahl der Garagen | 2 |
| Nutzfläche | 137.01 m2 |
| Terrasse | 20,00 m2 |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Energieeffizienz Schätzung | 250 € |
| B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
| Hausprojekt 3D Modell | 1750 € |
"Augustinas" – ausdrucksstarkes und außergewöhnliches eingeschossiges Wohnhaus mit Pultdach (kann in zwei Dachneigungen umgewandelt werden), drei Räumen und einer großzügigen Doppelgarage, gedacht für eine 3 bis 4-köpfige Familie oder sogar größer. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 173.01 m2. Das Haus bringt alle Hilfsbereiche unter (es gibt einen Hauswirtschaft-/Abstellbereich, ein Vorratsraum für Lebensmittel in der Nähe der Küche). Der generelle Grundriss ist unterteilt in Hilfs-, Wohn- und Erholungsbereiche. Eine 20 m2 Terrasse ist beim Haus gebaut. Die (beheizbare) Nutzfläche des Hauses beträgt 137.01 m2.